






索尼 ILME-FX2B FX2 緊湊型4K全畫幅電影攝影機(jī) 單機(jī)身
¥ 19800.00元
高分辨率約368萬點 多角度電子取景器 (EVF)
相關(guān)推薦

48500.00
索尼PXW-Z380 新一代 旗艦手持?jǐn)z錄一體機(jī) 新聞紀(jì)實攝制領(lǐng)域的專業(yè)選擇

35000.00
索尼 SONY PXW-Z200 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) XDCAM Z200

29000.00
索尼 SONY HXR-NX800 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) NXCAM NX800

0.00
索尼 HDC-F5500 Super 35mm 4K CMOS 攝像機(jī)系統(tǒng)

0.00
HDCU-2080 HDC 系列攝像機(jī)的全機(jī)架尺寸攝像機(jī)控制單元 CCU 基站
FX2 共擁有2個版本
FX2B 不含上手提 19800元
FX2 含上手提(支持XLR話筒) 22800元
鏡頭
鏡頭卡口 | E卡口 |
攝影機(jī)部分
動態(tài)范圍 | 15+ 檔 (S-Log3) |
慢動作和快動作功能 | 是 |
感光度 | 靜態(tài)影像:ISO 100-51200(可擴(kuò)展至ISO 50-204800);自動(ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值) 動態(tài)影像:ISO100-51200(可擴(kuò)展至ISO 102400);自動 (ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值) |
快門速度 | 靜態(tài)影像 (機(jī)械快門): 1/4000秒至30秒, B門; 靜態(tài)影像(電子快門): 1/8000秒至 30秒; 動態(tài)影像: 1/8000秒至1秒; |
光學(xué)低通濾鏡 | 有 |
像素
成像設(shè)備(類型) | 35mm 全畫幅(35.9 x 23.9 mm), Exmor R CMOS 影像傳感器 |
總像素數(shù) | 約 3410 萬像素 |
有效像素數(shù) | 靜態(tài)影像:約 3300 萬像素(較大值) 動態(tài)影像:約 2760 萬像素(較大值) |
主動散熱系統(tǒng) | 有 |
記錄
錄制格式 | 記錄格式(靜態(tài)影像):JPEG(DCF 版本 2.0、Exif 版本 2.32、兼容 MPF 基線)、HEIF(MPEG-A MIAF 兼容)、RAW(兼容 Sony ARW 5.0 格式) 記錄格式(動態(tài)影像): 【XAVC HS 4K】 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit)(約):59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps),23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps),50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit)(約):59.94p (200 Mbps / 100 Mbps),23.98p (100 Mbps / 50 Mbps),50p (200 Mbps / 100 Mbps) 【XAVC S 4K】 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit)(約):59.94p (150 Mbps),29.97p (100 Mbps / 60 Mbps),23.98p (100 Mbps / 60 Mbps),50p (150 Mbps),25p (100 Mbps / 60 Mbps) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約):59.94p (200 Mbps),29.97p (140 Mbps),23.98p (100 Mbps),50p (200 Mbps),25p (140 Mbps) 【XAVC S HD】 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約):119.88p (100 Mbps / 60 Mbps),59.94p (50 Mbps / 25 Mbps),29.97p (50 Mbps / 16 Mbps),23.98p (50 Mbps),100p (100 Mbps / 60 Mbps),50p (50 Mbps / 25 Mbps),25p (50 Mbps / 16 Mbps) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約):59.94p (50 Mbps),29.97p (50 Mbps),23.98p (50 Mbps),50p (50 Mbps),25p (50 Mbps) 【XAVC S-I 4K】 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約):59.94p (600 Mbps),29.97p (300 Mbps),23.98p (240 Mbps),50p (500 Mbps),25p (250 Mbps) 【XAVC S-I DCI4K】 4096 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約):59.94p (600 Mbps),29.97p (300 Mbps),23.98p (240 Mbps),50p (500 Mbps),25p (250 Mbps),24.00p (240 Mbps) 【(XAVC S-I HD】 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約): 59.94p (222 Mbps),29.97p (111 Mbps),23.98p (89 Mbps),50p (185 Mbps),25p (93 Mbps) |
音頻格式 | 【動態(tài)影像】 LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)*1 , LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)*1 |
壓縮格式 | 【動態(tài)影像】 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
影像功能
TC/UB | 是 |
代理錄制 | 是 |
快慢動作錄制 (S&Q) | 是 |
清晰影像縮放 | 靜態(tài)影像:約2倍; 動態(tài)影像:動態(tài)影像:約1.5倍(4K)、約2倍(HD); |
存儲
存儲卡插槽 | 卡槽1: SDXC 存儲卡 (UHS-I/II兼容)、CFexpress Type A 存儲卡 卡槽2: SDXC 存儲卡 (UHS-I/II兼容) |
對焦系統(tǒng)
類型 | 快速型混合自動對焦(相位檢測自動對焦+對比度檢測自動對焦) |
對焦點 | 靜態(tài)影像:759 相位檢測自動對焦點; 動態(tài)影像: 627 相位檢測自動對焦點; |
識別主體類型 | 【靜態(tài)影像】:自動,人,動物,鳥,昆蟲,車,火車,飛機(jī) 【動態(tài)影像】:自動,人,動物,鳥,昆蟲,車,火車,飛機(jī) |
其他對焦功能 | AF 攝體轉(zhuǎn)移敏度(動態(tài)影像),AF 跟蹤靈敏度(靜態(tài)影像),AF 過渡速度(動態(tài)影像),換垂直和水平AF區(qū),AF區(qū)域注冊,對焦點的循環(huán),焦點圖 (動態(tài)影像),AF 幫助 (動態(tài)影像) |
曝光控制
測光類型 | 1200區(qū)測光 |
測光范圍 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0鏡頭) |
曝光補償 | ±5.0EV(步級:1/3EV或1/2EV) |
ISO感光度 | 靜態(tài)影像:ISO 100-51200(可擴(kuò)展至ISO 50-204800),自動 (ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值) 動態(tài)影像:ISO100-51200(可擴(kuò)展至ISO 102400),自動 (ISO 100-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO較大值和較小值) |
防閃爍拍攝 | 是 |
取景器
取景器類型 | 1.3 cm (0.5類) 電子取景器 (Quad-VGA OLED) |
取景器總像素 | 約368萬點 |
放大倍率 | 約0.7倍(使用50mm鏡頭,無限遠(yuǎn)對焦,屈光度為-1m-1時) |
屈光度調(diào)節(jié) | -4.0至+3.0 m-1 |
目鏡距離 | 目鏡較大約33mm,眼距為27mm時,屈光度為-1m-1時 |
液晶屏
液晶屏尺寸 | 7.5 cm (3.0") TFT |
液晶屏總像素 | 約103萬點 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 側(cè)翻角度約176度,旋轉(zhuǎn)角度約270度 |
觸摸操作 | 是 |
快門
快門類型 | 機(jī)械快門/電子快門 |
速度范圍 | 靜態(tài)影像 (機(jī)械快門): 1/4000秒至30秒, B門; 靜態(tài)影像(電子快門): 1/8000秒至 30秒; 動態(tài)影像: 1/8000秒至1秒; |
電子前簾快門 | 是 |
防抖
類型 | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
模式 | 靜態(tài)影像: 開 / 關(guān) 動態(tài)影像: 動態(tài)防抖增強 / 增強 /標(biāo)準(zhǔn) / 關(guān) |
輸入/輸出
PC 接口 | 海量存儲器 / MTP |
RAW輸出 | 是 |
HDMI 輸出 | HDMI連接器 (Type-A) 4096 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24.00p / 23.98p) / 3840 x 2160 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 50p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit; 4672 x 2628 (59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24.00p / 23.98p), Raw 16bit; |
USB | USB Type C 接口(高速USB 3.2 Gen2 接口) |
熱靴接口 | 是 (使用數(shù)字音頻接口)*2 |
藍(lán)牙 | 是(藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn) Ver. 5.0(2.4 GHz 頻段)) |
XLR audio輸入 | 是( 3針) |
無線 LAN接口 (內(nèi)置) | 是( Wi-Fi 兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz頻段/5 GHz 頻段) |
麥克風(fēng)接口 | 是(3.5 毫米立體聲迷你接口) |
耳機(jī)接口 | 是(立體聲迷你插孔) |
網(wǎng)絡(luò)直播
視頻編碼格式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-H HEVC/H.265 *3 |
視頻分辨率 | 3840 x 2160 (29.97p / 59.94p) 3840 x 2160 (25p / 50p) 2560 x 1440 (29.97p / 59.94p) 2560 x 1440 (25p / 50p) 1920 x 1080 (29.97p / 59.94p) 1920 x 1080 (25p / 50p) 1280 x 720 (29.97p / 59.94p) 1280 x 720 (25p / 50p) |
音頻編碼格式 | AAC-LC 2ch (16bit 48 kHz) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTMP,RTMPS,SRT |
電池
電池類型 | 可重復(fù)充電電池NP-FZ100 |
使用時間 | 靜態(tài)影像*4 : 約 470 張(取景器) / 約 520 張 (LCD) (CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 動態(tài)影像 (實際拍攝)*5 : 約90 分鐘 (取景器) / 約100分鐘(LCD ) (CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 動態(tài)影像 (連續(xù)拍攝): 約150 分鐘 (取景器) / 約 155分鐘 (LCD) (CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) |
電源
電池 | 可重復(fù)充電電池NP-FZ100 |
USB供電 | 是 |
一般規(guī)格
重量 | 僅機(jī)身:約 594 g 含電池和存儲卡:約 679 g 含附件:約 683 g (電池, SD 卡, 眼罩) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 129.7 x 77.8 x 103.7 mm, 約 129.7 x 77.8 x 85.0 mm (從握把到液晶屏) |
工作溫度 | 0 - 40 ℃ |
儲存溫度 | -20 - 55 ℃ |
備注: | *法定計量單位換算關(guān)系說明:1英寸=2.54厘米 ( 1”=2.54 cm),具體產(chǎn)品規(guī)格以產(chǎn)品頁面或技術(shù)手冊實際標(biāo)注為準(zhǔn),僅供參考。圖像傳感器(CCD,CMOS)的圖像尺寸規(guī)格可聯(lián)系索尼了解相關(guān)情況。 |
1. 使用支持4ch輸出/24bits的多功能接口熱靴配件時。 2. 可安裝適用于熱靴接口的索尼原廠配件。 3. 當(dāng)[協(xié)議]設(shè)置為[RTMP/RTMPS]時,僅支持[MPEG-4 AVC/H.264]編碼格式。 4. LCD屏幕開啟,每30秒拍攝一次,每拍攝2次閃光燈閃爍一次,每拍攝10次開關(guān)機(jī)一次。 5. 錄制時間通過以下循環(huán)周期界定:開機(jī),開始錄制,變焦,待機(jī),關(guān)機(jī)。 |
{{hdnrcontent}}